DATA ALUMNI MA MAHIR WATUSALAM
TAHUN 2016
No. | Nama Lulusan | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Jurusan |
1 | AHMAD HUDLORI IHSAN | Batang | 29/12/1998 | IPA |
2 | AHMAD JUNAIDI | Pekalongan | 07/01/1999 | IPS |
3 | ALFIANA | Pekalongan | 04/04/1997 | IPA |
4 | ALI MURTADHO | Pemalang | 20/06/1997 | AGAMA |
5 | ANA FATMA SINFIA | Pekalongan | 11/07/1998 | AGAMA |
6 | APRILIA ANJANI | Pekalongan | 12/04/1998 | IPS |
7 | ASIH YULIANI | Batang | 30/06/1996 | AGAMA |
8 | AYU NAFISAH | Bekasi | 19/08/1996 | AGAMA |
9 | DEFI PRIYANTI | Pekalongan | 03/03/1998 | IPA |
10 | DEVI FARHANIN | Pekalongan | 27/07/1997 | IPA |
11 | DEWI LAIQOH | Pekalongan | 05/05/1997 | AGAMA |
12 | DINI MULYANI | Pekalongan | 25/12/1998 | IPA |
13 | DEWI ARUM FITRIANI | Pekalongan | 25/03/1998 | IPS |
14 | EKA MUFIDATUL ELISA | Pekalongan | 18/05/1998 | IPS |
15 | ELLA TRIYANI | Pekalongan | 21/06/1996 | AGAMA |
16 | ELYA ROSA | Pekalongan | 30/07/1997 | IPS |
17 | FINA FADLILAH | Pekalongan | 19/09/1997 | IPS |
18 | FINA IDA MATUSSILMY | Pekalongan | 05/03/1998 | AGAMA |
19 | FITRI SEPTIANI | Pekalongan | 27/09/1998 | IPA |
20 | FREDI KHAIRUL ANWAR | Pekalongan | 17/09/1998 | IPS |
21 | HAMDAN FAZAL HAYAT | Pekalongan | 23/06/1995 | AGAMA |
22 | INAYATUL ULYA | Pekalongan | 23/06/1999 | AGAMA |
23 | INDAYATI | Pekalongan | 14/07/1997 | IPA |
24 | INTAN PRATIWI | Batang | 06/03/1999 | IPA |
25 | ISLAHUDIN | Pekalongan | 31/05/1997 | AGAMA |
26 | ISMATUL MAULA | Pekalongan | 15/10/1996 | AGAMA |
27 | KHAERUL FIKRI | Pekalongan | 04/05/1996 | IPS |
28 | KHILYATUL JANNAH | Pekalongan | 23/02/1998 | IPA |
29 | KHOLIL MAGHFUR | Batang | 24/09/1997 | AGAMA |
30 | LAELA RACHMAWATI | Pekalongan | 15/03/1999 | IPA |
31 | LAELA SHOFIANA | Pekalongan | 22/04/1998 | IPA |
32 | LAILA ZULFA | Pekalongan | 02/09/1998 | IPA |
33 | LIA LISTIANA | Pekalongan | 03/05/1998 | IPS |
34 | M. ARIF SETIAWAN | Batang | 23/09/1997 | IPS |
35 | M. FIRHAN ALI | Batang | 26/05/1998 | AGAMA |
36 | MIFTAHUL HUDA | Pekalongan | 13/08/1998 | IPS |
37 | MAULIDAH | Pekalongan | 07/07/1997 | IPS |
38 | MUFIDAH | Pekalongan | 23/05/1998 | IPS |
39 | MUHAMMAD FATIH | Batang | 28/01/1998 | AGAMA |
40 | MUHAMMAD MUFID | Pekalongan | 06/04/1997 | AGAMA |
41 | MUHAMMAD SAHAL MAHFUDH | Pekalongan | 03/04/1998 | AGAMA |
42 | NAILA FARHAH | Pekalongan | 25/04/1998 | IPA |
43 | NUR ANISAH | Pekalongan | 13/01/1998 | IPA |
44 | NUR FADHILAH | Pekalongan | 27/11/1997 | IPA |
45 | NUR IZZATI FARIZI | Pekalongan | 13/09/1996 | AGAMA |
46 | NUR KHASANAH | Pekalongan | 27/11/1997 | IPA |
47 | NUR KHAYATI | Pekalongan | 11/09/1998 | AGAMA |
48 | NUR KHOLISA | Pekalongan | 08/04/1998 | IPA |
49 | NURUL AFINNA | Pekalongan | 09/04/1999 | IPS |
50 | NURUL AIDA | Pekalongan | 15/04/1998 | IPS |
51 | NURUL HIDAYAH | Pekalongan | 17/05/1997 | AGAMA |
52 | RANI IRNAINI | Pekalongan | 12/06/1998 | AGAMA |
53 | RATNA SARI | Pekalongan | 16/07/1998 | IPS |
54 | RIFDA NURMAULIDA | Pekalongan | 23/07/1997 | IPA |
55 | RISKA MUFIDAH | Pekalongan | 09/06/1999 | IPA |
56 | RISMALATI IKA ANDINI | Pekalongan | 31/08/1998 | AGAMA |
57 | ROHMAH | Pekalongan | 15/01/1998 | IPS |
58 | SITI NUR FAUZIYAH | Pekalongan | 26/02/1997 | IPS |
59 | SLAMET ILMAN | Pekalongan | 23/08/1998 | AGAMA |
60 | SURYOWATI | Batang | 06/07/1997 | AGAMA |
61 | TATA FUADA | Pekalongan | 10/04/1997 | IPS |
62 | TRI SANTI | Pemalang | 08/04/1997 | AGAMA |
63 | ULIL FAHMI | Pekalongan | 30/12/1997 | IPS |
64 | VIKA ATHIYATUL AKMAL | Pekalongan | 05/08/1998 | AGAMA |
65 | ZIKAL OKTA SYAHTRIA | Batang | 02/10/1997 | AGAMA |
66 | ZUBAIDAH | Pekalongan | 08/08/1996 | AGAMA |
67 | ZULFA MUNASIFAH | Batang | 16/03/1998 | AGAMA |
1 komentar:
Click here for komentar^_^
ConversionConversion EmoticonEmoticon